TOP > 直売店情報
直売店情報
直売店情報
< 2024年3月 営業カレンダー >
2024年3月
< 営業カレンダー >
菊水直売店 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業時間(10:00 ~ 17:30) | |||||||
電話:080-1544-3701 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 営業日 | 2 店休日 | ||||||
3 店休日 | 4 営業日 | 5 営業日 | 6 営業日 | 7 営業日 | 8 営業日 | 9 店休日 | |
10 店休日 | 11 営業日 | 12 営業日 | 13 営業日 営業時間 10:00~17:00 | 14 営業日 | 15 営業日 食パン販売※数量限定 | 16 店休日 | |
17 店休日 | 18 営業日 | 19 営業日 | 20 店休日 | 21 営業日 | 22 営業日 | 23 店休日 | |
24 店休日 | 25 営業日 | 26 営業日 | 27 営業日 | 28 営業日 | 29 営業日 | 30 店休日 | |
31 店休日 | |||||||
南関直売店 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業時間(10:00 ~ 17:30) | |||||||
電話:0968-53-0444 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 営業日 | 2 営業日 | ||||||
3 店休日 | 4 営業日 | 5 営業日 | 6 営業日 | 7 営業日 | 8 営業日 | 9 営業日 | |
10 店休日 | 11 営業日 | 12 営業日 | 13 営業日 営業時間 10:00~17:00 | 14 営業日 | 15 営業日 | 16 営業日 食パン販売※数量限定 | |
17 店休日 | 18 営業日 | 19 営業日 | 20 店休日 | 21 営業日 | 22 営業日 | 23 営業日 | |
24 店休日 | 25 営業日 | 26 営業日 | 27 営業日 | 28 営業日 | 29 営業日 | 30 営業日 | |
31 店休日 | |||||||
菊水直売店 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業時間(10:00 ~ 17:30) | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 営業日 | 2 店休日 | ||||||
3 店休日 | 4 営業日 | 5 営業日 | 6 営業日 | 7 営業日 | 8 営業日 | 9 店休日 | |
10 店休日 | 11 営業日 | 12 営業日 | 13 営業日 営業時間 10:00~17:00 | 14 営業日 | 15 営業日 食パン販売※数量限定 | 16 店休日 | |
17 店休日 | 18 営業日 | 19 営業日 | 20 店休日 | 21 営業日 | 22 営業日 | 23 店休日 | |
24 店休日 | 25 営業日 | 26 営業日 | 27 営業日 | 28 営業日 | 29 営業日 | 30 店休日 | |
31 店休日 |
南関直売店 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業時間(10:00 ~ 18:00) | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 営業日 | 2 営業日 | ||||||
3 店休日 | 4 営業日 | 5 営業日 | 6 営業日 | 7 営業日 | 8 営業日 | 9 営業日 | |
10 店休日 | 11 営業日 | 12 営業日 | 13 営業日 営業時間 10:00~17:00 | 14 営業日 | 15 営業日 | 16 営業日 食パン販売※数量限定 | |
17 店休日 | 18 営業日 | 19 営業日 | 20 店休日 | 21 営業日 | 22 営業日 | 23 営業日 | |
24 店休日 | 25 営業日 | 26 営業日 | 27 営業日 | 28 営業日 | 29 営業日 | 30 営業日 | |
31 店休日 | |||||||